2006
  Időpont Túra neve Tájegység Táv Szint  
1. 2006.01.29 Hó-Fejérke 25 Vértes 24,6 510  
2. 2006.02.25 Zöld 20 Budai-hegység 19,6 615  
3. 2006.03.18 Kincsem 25 Tápióság 24,2 50  
4. 2006.03.25 Bakony 25 Bakony 25 400  
5. 2006.04.02 Himbi Limbi a Libegő alatt 15 Budai-hegység 15 810  
6. 2006.04.08 Galga 25 Gödöllői-dombság 25 250  
7. 2006.04.15 Gerecse 20 Gerecse 20 500  
8. 2006.04.22 Dolina 20 Tápió mente 20 100  
9. 2006.04.29 Tihanyi Gejzírit 20 Tihanyi-félsziget 20 700  
10. 2006.05.01 Kéttorony 20 Abony környéke 20 50  
11. 2006.05.13 Nagy László 25 Somló-hegy Ajka környéke 24 250  
12. 2006.05.21 Gyapjaszsák 30 Velencei-hegység 30 900  
13. 2006.05.28 Nagykovácsi-Nagykopasz Budai-hegység 12 300  
14. 2006.06.03 Demeter 30 Mezőföld 28,8 200  
15. 2006.06.18 Falasok 25 Budai-hegység 27,2 950  
16. 2006.06.24 Balaton 30 Balaton felvidék 29,8 800  
17. 2006.08.19 Vértesi Barangolások 30 Vértes 30 440  
18. 2006.08.26 Galyatető-Kékestető Mátera 20 500  
19. 2006.09.10 Hamuház 25 Keleti Bakony 25 680  
20. 2006.09.16 Meteor 21/A Budai-hegység 21,4 750  
21. 2006.09.24 Ozorai Pipo 15 Tolnai-dombság 15,6 249  
22. 2006.10.07 Bakonyi Barangolás 30 Bakony 28,8 860  
23. 2006.10.15 Tatabánya 30 Vértes 32 790  
24. 2006.10.23 Szomor 23 Gerecse 21,5 410  
25. 2006.11.05 Magyar Vándor 20 Pilis 20,15 456  
26. 2006.11.11 Fehér-Vár-Palota 20 Keleti Bakony 16,4 510  
27. 2006.11.18 Lővérek 25 Lővérek 24,7 870  
28. 2006.11.25 Keleti Bakony 15 Keleti Bakony 20 380  
29.. 2006.12.02 Vödörvölgyi Mikulás 15 Balaton Felvidék 15 200  
30. 2006.12.22 Fóti Somlyó 30 Gödöllői-dombság 31,6 660
  Összesen:     687,35 15140
Leghosszabb: Tatabánya 30   32km  
Legtöbb szint: Falasok 25   950m
         
Összesen: 30 túra   687,35km 15140m szint